Отвод
Отвод. Используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано, когда монтируются сложные трубопроводные системы и необходимо обогнуть угол или архитектурный выступ. Отводы Политэк выпускаются с углом 30о, 45о и 90о. Концы отводов имеют наружную резьбу.
Изделие | Вес (кг) | Объем (м3) | Кол-во в | Цена за шт. | |
Отвод 100/30 | 0,560 | 0,0111 | 1* | 300.81 | |
Отвод 100/45 | 0,584 | 0,0111 | 1* | 300.81 | |
Отвод 100/90 | 0,700 | 0,0140 | 1* | 300.81 | |
Отвод 150/30 | 1,440 | 1* | 398.12 | ||
Отвод 150/45 | 1,434 | 1* | 398.12 | ||
Отвод 150/90 | 1,408 | 1* | 421.13 | ||
Отвод 200/30 | 2,222 | 1* | 530.84 | ||
Отвод 200/45 | 2,203 | 1* | 530.84 | ||
Отвод 200/60 | 1* | 530.84 | |||
Отвод 200/90 | 2,209 | 1* | 583.92 | ||
Отвод 250/30 | 1* | 1353.66 | |||
Отвод 250/45 | 2,360 | 1* | 1353.66 | ||
Отвод 250/60 | 2,777 | 1* | 1353.66 | ||
Отвод 250/90 | 2,676 | 1* | 1428.85 | ||
Отвод 315/30 | 1* | 2782.47 | |||
Отвод 315/45 | 4,255 | 1* | 2782.47 | ||
Отвод 315/60 | 1* | 2782.47 | |||
Отвод 315/90 | 4,961 | 1* | 3083.27 |
| ||||||||||||||||||||
По всем вопросам можете написать: 429306@mail.ru
WhatsApp: +7(920)744-34-65